
كندا. تي20
Sault Ste Marie
279 : 174/6 (18.5)
Northbay Panthers
1 - 29 | |
2 - 33 | |
3 - 33 | |
4 - 34 | |
5 - 53 | |
6 - 126 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 174 |
6 جرى 156/6 | 18 |
9 جرى 150/6 | 17 |
10 جرى 141/6 | 16 |
5 جرى 131/6 | 15 |
9 جرى 126/6 | 14 |
12 جرى 117/5 | 13 |
9 جرى 105/5 | 12 |
8 جرى 96/5 | 11 |
10 جرى 88/5 | 10 |
9 جرى 78/5 | 9 |
14 جرى 69/5 | 8 |
2 جرى 55/5 | 7 |
8 جرى 53/4 | 6 |
11 جرى 45/4 | 5 |
1 جرى 34/4 | 4 |
10 جرى 33/2 | 3 |
14 جرى 23/0 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
البث لايف لSault Ste Marie - Northbay Panthers - 04.08.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links